(资料图片仅供参考)
3月23日中国移动发布2022年度分配预案,拟10派1.92元(含税),预计派现金额合计为41.03亿元。派现额占净利润比例为3.27%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.92元(含税) | 41.03 | 0.31 |
2022.06.30 | 10派18.942元(含税) | 404.65 | 3.10 |
2021.12.31 | 10派20.939元(含税) | 447.32 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入9372.59亿元,同比增长10.49%,实现净利润1254.59亿元,同比增长8.21%,基本每股收益为5.88元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1.32亿元,近5日主力资金净流出6.21亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为13.92亿元,近5日增加1.71亿元,增幅为13.98%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1188.94万股,近5日持股量减少93.36万股,下降7.28%。
按申万行业统计,中国移动所属的通信行业共有10家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国电信,派现金额为69.55亿元,其次是中国移动、中兴通讯,派现金额为41.03亿元、18.94亿元。
2022年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 1.92 | 410252.75 | 3.27 | 0.31 |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300548 | 博创科技 | 0.00 | 2.2 | 5767.21 | 29.69 | 0.96 |
835640 | 富士达 | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
300211 | 亿通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东建筑网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com